Taco Bell Allergen Guide
Find safe menu options for every food allergy. Dairy-free, wheat-free, soy-free, and egg-free items clearly listed.
Important Disclaimer
This information is based on official Taco Bell allergen data. However, cross-contamination is possible in any fast food environment. Always inform the restaurant staff of your allergies and confirm ingredient safety before ordering. This guide is for informational purposes only.
Allergen Overview
305
Milk/Dairy-Free
331
Wheat/Gluten-Free
400
Soy-Free
426
Eggs-Free
Milk/Dairy-Free Items (305)
| Item | Category | Cal | Contains |
|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 120 | None |
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 150 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 160 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 200 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 170 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 210 | None |
| Dragonfruit Strawberry Limonada | New | 200 | None |
| Mango Peach Limonada | New | 210 | None |
| Strawberry Passionfruit Limonada | New | 210 | None |
| Avocado Salsa Verde Packet | Cantina Chicken Menu | 50 | None |
| Black Beans & Rice | Sides & Sweets | 160 | None |
| Black Beans | Sides & Sweets | 50 | None |
| Diablo Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
| Fire Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
| Hot Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
| Mild Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
| Mtn Dew® Baja Blast Freeze™ | Drinks | 150 | None |
| Mtn Dew® Baja Blast Freeze™ | Drinks | 190 | None |
| Orange Juice | Drinks | 140 | None |
| Premium Roast Coffee | Drinks | 0 | None |
Showing 20 of 305 items. Use the calculator for the full allergen-filtered list.
Wheat/Gluten-Free Items (331)
| Item | Category | Cal | Contains |
|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 120 | None |
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 150 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 160 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 200 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 170 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 210 | None |
| Dragonfruit Strawberry Limonada | New | 200 | None |
| Mango Peach Limonada | New | 210 | None |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 210 | Milk |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 250 | Milk |
| Pineapple Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Strawberry Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Strawberry Passionfruit Limonada | New | 210 | None |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 200 | Milk |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 240 | Milk |
| Avocado Salsa Verde Packet | Cantina Chicken Menu | 50 | None |
| Black Beans & Rice | Sides & Sweets | 160 | None |
| Black Beans | Sides & Sweets | 50 | None |
| Diablo Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
| Fire Sauce Packet | Sides & Sweets | 0 | None |
Showing 20 of 331 items. Use the calculator for the full allergen-filtered list.
Soy-Free Items (400)
| Item | Category | Cal | Contains |
|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 120 | None |
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 150 | None |
| Cheesy Dipping Burritos - Slow Roasted Chicken | New | 490 | MilkWheat |
| Cheesy Dipping Burritos - Steak | New | 480 | MilkWheat |
| Dragonfruit Freeze® | New | 160 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 200 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 170 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 210 | None |
| Dragonfruit Strawberry Limonada | New | 200 | None |
| Mango Peach Limonada | New | 210 | None |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 210 | Milk |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 250 | Milk |
| Pineapple Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Steak Garlic Ranch Nacho Fries | New | 490 | MilkWheat |
| Strawberry Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Strawberry Passionfruit Limonada | New | 210 | None |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 200 | Milk |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 240 | Milk |
| Avocado Salsa Verde Packet | Cantina Chicken Menu | 50 | None |
| Cantina Chicken Bowl | Cantina Chicken Menu | 480 | MilkWheat |
Showing 20 of 400 items. Use the calculator for the full allergen-filtered list.
Eggs-Free Items (426)
| Item | Category | Cal | Contains |
|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 120 | None |
| Blue Raspberry Freeze™ | New | 150 | None |
| Cheesy Dipping Burritos - Slow Roasted Chicken | New | 490 | MilkWheat |
| Cheesy Dipping Burritos - Steak | New | 480 | MilkWheat |
| Dragonfruit Freeze® | New | 160 | None |
| Dragonfruit Freeze® | New | 200 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 170 | None |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup | New | 210 | None |
| Dragonfruit Strawberry Limonada | New | 200 | None |
| Mango Peach Limonada | New | 210 | None |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 210 | Milk |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 250 | Milk |
| Pineapple Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Steak Garlic Ranch Nacho Fries | New | 490 | MilkWheat |
| Strawberry Dream Refresca | New | 220 | Milk |
| Strawberry Passionfruit Limonada | New | 210 | None |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 200 | Milk |
| Vanilla Cream Soda Freeze™ | New | 240 | Milk |
| Avocado Salsa Verde Packet | Cantina Chicken Menu | 50 | None |
| Cantina Chicken Bowl | Cantina Chicken Menu | 480 | MilkWheat |
Showing 20 of 426 items. Use the calculator for the full allergen-filtered list.
Filter by Allergens in Real-Time
Our calculator has built-in Milk-Free and Wheat-Free filters to build safe meals.
Open Nutrition Calculator