⭐
Taco Bell Specialties — Calories & Nutrition
Nutrition facts for Taco Bell specialty items — Mexican Pizza, Crunchwrap Supreme, Power Bowls, and unique menu creations.
36
Menu Items
0
Lowest Calories
29g
Most Protein
All Specialties — Complete Nutrition Data
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Freeze™(16 oz) | 120 | 0g | 0g | 30g | 35mg |
| Blue Raspberry Freeze™(20 oz) | 150 | 0g | 0g | 38g | 40mg |
| Cheesy Dipping Burritos - Slow Roasted Chicken | 490 | 29g | 26g | 36g | 1240mg |
| Cheesy Dipping Burritos - Steak | 480 | 29g | 25g | 35g | 1370mg |
| Dragonfruit Freeze®(16 oz) | 160 | 0g | 0g | 41g | 45mg |
| Dragonfruit Freeze®(20 oz) | 200 | 0g | 0g | 52g | 60mg |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup(16 oz) | 170 | 0g | 0g | 46g | 50mg |
| Dragonfruit Freeze® with Dragonfruit Syrup(20 oz) | 210 | 0g | 0g | 56g | 60mg |
| Dragonfruit Strawberry Limonada | 200 | 0g | 0g | 52g | 160mg |
| Mango Peach Limonada | 210 | 0g | 0g | 56g | 190mg |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™(16 oz) | 210 | 0g | 1g | 53g | 75mg |
| Orange Vanilla Cream Soda Freeze™(20 oz) | 250 | 0g | 1g | 64g | 90mg |
| Pineapple Dream Refresca | 220 | 0g | 1g | 55g | 170mg |
| Steak Garlic Ranch Nacho Fries | 490 | 14g | 31g | 39g | 1200mg |
| Strawberry Dream Refresca | 220 | 0g | 1g | 57g | 170mg |
| Strawberry Passionfruit Limonada | 210 | 0g | 0g | 56g | 190mg |
| Vanilla Cream Soda Freeze™(16 oz) | 200 | 0g | 1g | 49g | 70mg |
| Vanilla Cream Soda Freeze™(20 oz) | 240 | 0g | 1g | 60g | 90mg |
| 3-Cheese Chicken Flatbread Melt | 330 | 20g | 15g | 28g | 750mg |
| Black Bean Crunchwrap Supreme®V | 520 | 13g | 17g | 77g | 1090mg |
| Cheesy Roll UpV | 180 | 8g | 9g | 17g | 430mg |
| Crunchwrap Supreme® | 530 | 15g | 20g | 73g | 1220mg |
| Mexican Pizza | 530 | 19g | 28g | 50g | 1010mg |
| Stacker | 400 | 17g | 18g | 42g | 1070mg |
| Veggie Mexican PizzaV | 460 | 14g | 24g | 47g | 750mg |
| Black Beans & RiceV | 160 | 4g | 4.5g | 25g | 370mg |
| Black BeansV | 50 | 3g | 1.5g | 7g | 140mg |
| Cheesy Fiesta PotatoesV | 240 | 3g | 13g | 28g | 520mg |
| Cinnabon® Delights™(2 Pk)V | 170 | 2g | 11g | 15g | 70mg |
| Cinnabon® Delights™(12 Pk - Serves 4)V | 1010 | 11g | 68g | 88g | 430mg |
| Cinnamon TwistsV | 170 | 1g | 6g | 27g | 115mg |
| Diablo Sauce Packet(Packet)V | 0 | 0g | 0g | 0g | 35mg |
| Fire Sauce Packet(Packet)V | 0 | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Hot Sauce Packet(Packet)V | 0 | 0g | 0g | 0g | 45mg |
| Mild Sauce Packet(Packet)V | 0 | 0g | 0g | 0g | 30mg |
| Pintos N CheeseV | 170 | 9g | 7g | 19g | 690mg |
Detailed Nutrition Calculators
Chicken Bacon Ranch Nacho Fries
350 cal
Chicken Bacon Ranch Street Chalupas
620 cal
Cantina Chicken Bowl
480 cal
Cantina Chicken Burrito
530 cal
Cantina Chicken Crispy Taco
270 cal
Cantina Chicken Quesadilla
550 cal
Cantina Chicken Soft Taco
210 cal
Avocado Salsa Verde Packet
50 cal
Black Bean Chalupa Supreme (V)
340 cal
Chalupa Supreme – Beef
350 cal
Chalupa Supreme – Chicken
330 cal
Chalupa Supreme – Steak
340 cal
Other Menu Categories
Build Your Complete Taco Bell Meal
Combine specialties with other menu items and see real-time calorie totals, macros, and FDA-style nutrition labels.
Open Nutrition Calculator